AalbersTrophee
18-9-2016
Groep A - Gemengd1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Boottype | Zeilnr | Race 1 | A | Race 2 | A | Race 3 | A | Punten | Plaats |
Peter Wanders | J70 | 775 | 2 | | 3 | | 1 | | 6 | 1 |
Ben Hoefsloot | Sprinta | 7756 | 1 | | 2 | | 4 | | 7 | 2 |
Rob Mink | J-80 | 703 | 4 | | 1 | | 3 | | 8 | 3 |
Andreas Hengstermann | J70 | 293 | 3 | | 6 | | 2 | | 11 | 4 |
Ralf Kratky | First 30 | 6638 | 6 | | 4 | | 5 | | 15 | 5 |
- Deelnemers groep 5 |
Groep B - Gemengd2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Boottype | Zeilnr | Race 1 | A | Race 2 | A | Race 3 | A | Punten | Plaats |
michel visser | Waarschip 74 | 8539 | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | 1 |
Henk van de Waarsenburg | Jouet 18 | 18 | 2 | | 3 | | 3 | | 8 | 2 |
Cor Nouws | Juno | 1 | 4 | | 2 | | 2 | | 8 | 3 |
- Deelnemers groep 3 |
Groep C - Solo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Boottype | Zeilnr | Race 1 | A | Race 2 | A | Race 3 | A | Punten | Plaats |
Jan Arends | | 609 | 1 | | 3 | | 1 | | 5 | 1 |
Marc Dieben | | 601 | 3 | | 1 | | 5 | | 9 | 2 |
Anton Kok | | 611 | 13 | | 2 | | 2 | | 17 | 3 |
Anja Koldewijn | | 559 | 13 | | 4 | | 3 | | 20 | 4 |
Paulus Reitsema | | 574 | 13 | | 5 | | 7 | | 25 | 5 |
Ton van Everdingen | | 329 | 13 | | 7 | | 6 | | 26 | 6 |
Saskia Bak | | 595 | 2 | | 13 | | 13 | | 28 | 7 |
Ardie Van Goinga | | 543 | 13 | | 8 | | 8 | | 29 | 8 |
Frans Sas | | 557 | 13 | | 13 | | 4 | | 30 | 9 |
Henny Drent | | 565 | 13 | | 6 | | 13 | | 32 | 10 |
Francisco Miguel Montero | | 4 | 13 | | 9 | | 13 | | 35 | 11 |
Saskia Lolkema | | 441 | 13 | | 10 | | 13 | | 36 | 12 |